Rail to Rail data updated
idstart_rail_postcodeend_rail_postcodetwenty_ft_rail_feeforty_ft_rail_fee
22090177001061 2493.06 3768.52
22090277007202 1268.55 1620.01
22090377008041 669.25 861.82
22090477009012 1123.47 1545.75
22090577007805 - -
22090677003200 2394.61 4784.05
22090777009810 1809.13 3079.41
22090877004140 2095.83 4191.65
22090977004312 2242.63 4478.35
22091077009400 1092.39 1860.08
22091177004410 1798.77 3595.81
22091277003110 2613.95 5227.91
22091377007910 757.33 1284.96
22091477006011 1579.43 3151.94
22091577004501 2059.56 4119.12
2209167700110 4130.34 6951.55
22091710617700 4814.27 9621.63
22091810617202 3740.02 7478.31
22091910618041 4456.76 8903.16
22092010619012 5543.10 11079.30
22092110617805 - -
22092210613200 721.06 1227.96
22092310619810 6335.84 12675.13
22092410614140 1745.23 2856.61
22092510614312 1745.23 2856.61
22092610619400 5104.42 10205.39
22092710614410 1363.54 2506.01
22092810613110 1025.03 1746.09
22092910617910 4971.44 9941.14
22093010616011 1905.85 3231.39
22093110614501 1548.34 2733.99
2209321061110 1570.79 1889.44
22093372027700 3145.38 4298.22
22093472021061 3445.90 5396.65
22093572028041 2618.62 3412.22
22093672029012 3739.50 5306.84
22093772027805 - -
22093872023200 3345.72 5198.03
22093972029810 4364.71 6374.18
22094072024140 3050.39 4603.91
22094172024312 3193.74 4888.88
22094272029400 3635.88 5141.04
22094372024410 2755.06 4008.06
22094472023110 3570.25 5638.44
22094572027910 3274.91 4517.56
22094672026011 2532.26 3564.20
22094772024501 3015.85 4531.37
2209487202110 5086.63 7363.81
22094980417700 622.62 1055.25
22095080411061 2330.71 4657.97
22095180417202 1025.03 1746.09
22095280419012 1123.47 2050.06
22095380413200 2230.54 4461.08
22095480419810 1809.13 3079.41
22095580414140 1936.93 3868.69
22095680414312 2078.56 4153.66
22095780419400 1092.39 1860.08
22095880414410 1636.42 3274.57
22095980413110 2453.33 4899.76
22096080417910 757.33 1284.96
22096180416011 1415.35 2828.98
22096280414501 1900.67 3794.42
2209638041110 3971.45 6626.85
22096490127700 990.49 1689.10
22096590121061 2890.29 5778.85
22096690127202 1480.98 2516.37
22096790128041 1092.39 1860.08
22096890123200 2791.85 5578.51
22096990129810 788.42 1345.41
22097090124140 2494.79 4989.57
22097190124312 2638.13 5272.81
22097290129400 655.43 1113.97
22097390124410 2196.00 4392.00
22097490123110 3009.46 6020.64
22097590127910 807.42 1369.58
22097690126011 1976.66 3948.13
22097790124501 2458.52 4915.31
2209789012110 4531.03 7746.01
22097978057700 - -
22098078051061 - -
22098178057202 - -
22098278058041 705.12 1211.44
22098378059012 - -
22098478053200 - -
22098578059810 - -
22098678054140 - -
22098778054312 - -
22098878059400 - -
22098978054410 - -
22099078053110 - -
22099178057910 - -
22099278056011 - -
22099378054501 - -
2209947805110 - -
22099532007700 4636.38 9271.03
22099632001061 622.62 1055.25
22099732007202 3565.58 7122.53
22099832008041 4280.60 8552.56
22099932009012 5366.94 10726.97
22100032009810 6161.40 12321.08
22100132004140 1304.82 2307.40
22100232004312 1304.82 2307.40
22100332009400 4928.26 9854.79
22100432004410 1044.03 1772.00
22100532003110 788.42 1345.41
22100632007910 4795.27 9588.82
22100732006011 1422.26 2512.92
22100832004501 1173.56 1999.97
2210093200110 2372.16 3089.77
22101098107700 1196.01 2032.79
22101198101061 3294.43 6585.40
22101298107202 1691.69 2882.52
22101398108041 1268.55 2151.96
22101498109012 721.06 1227.96
22101598103200 3194.26 6385.06
22101698104140 2897.20 5794.40
22101798104312 3040.55 6079.37
22101898109400 957.67 1628.65
22101998104410 2601.86 5196.82
22102098103110 3417.05 6827.20
22102198107910 1064.75 1811.72
22102298106011 2379.07 4754.69
22102398104501 2860.93 5720.13
2210249810110 4933.44 8552.56
22102558101061 - -
22102658104140 - -
22102758103110 - -
22102858106011 - -
22102941407700 4634.65 9269.31
22103041401061 1196.01 2032.79
22103141407202 3408.42 6816.83
22103241408041 4216.70 8429.94
22103341409012 5451.57 10901.41
22103441403200 1059.57 1803.08
22103541409810 6361.75 12720.04
22103641404312 1040.57 1766.82
22103741409400 4955.89 9906.60
22103841404410 689.97 1169.24
22103941403110 1297.91 2132.96
22104041407910 4816.00 9625.09
22104141406011 1040.57 1766.82
22104241404501 772.87 1314.32
2210434140110 2752.12 3901.50
22104443127700 4360.05 8713.18
22104543121061 1206.37 2051.79
22104643127202 3284.07 6566.41
22104743128041 3997.36 7994.71
22104843129012 5085.42 10167.39
22104943123200 1085.48 1844.53
22105043129810 5881.61 11764.95
22105143124140 1063.03 1808.27
22105243129400 4648.47 9295.21
22105343124410 721.06 1227.96
22105443123110 1308.27 2151.96
22105543127910 4515.48 9030.97
22105643126011 1063.03 1808.27
22105743124501 798.78 1357.49
2210584312110 2764.21 3922.23
22105994007700 923.13 1573.38
22106094001061 2672.68 5334.99
22106194007202 1456.80 2473.20
22106294008041 1057.84 1803.08
22106394009012 669.25 1145.06
22106494003200 2570.78 5136.37
22106594009810 1159.74 1975.79
22106694004140 2273.72 4543.98
22106794004312 2417.07 4830.68
22106894004410 1976.66 3948.13
22106994003110 2791.85 5578.51
22107094007910 788.42 1345.41
22107194006011 1755.59 3506.00
22107294004501 2237.45 4471.44
2210739400110 4308.23 7305.60
22107444107700 3487.86 6975.73
22107544101061 1025.03 1545.75
22107644107202 2413.61 4828.95
22107744108041 3130.36 6258.98
22107844109012 4218.42 8431.67
22107944103200 923.13 1480.12
22108044109810 5014.61 10025.77
22108144104140 707.24 1200.33
22108244104312 707.24 1200.33
22108344109400 3779.74 7557.76
22108444103110 1123.47 1644.19
22108544107910 3646.76 7290.06
22108644106011 707.24 1200.33
22108744104501 351.46 597.57
2210884410110 2584.59 3411.01
22108931107700 5078.52 10160.49
22109031101061 1009.49 1718.46
22109131107202 4011.17 8013.71
22109231108041 4722.73 9443.74
22109331109012 5810.80 11616.42
22109431103200 788.42 1345.41
22109531109810 6605.27 13210.53
22109631104140 1845.40 2944.69
22109731104312 1845.40 2944.69
22109831109400 5373.85 10744.24
22109931104410 1465.44 2588.91
22110031107910 5239.14 10478.27
22110131106011 2006.02 3333.29
22110231104501 1650.24 2761.62
2211033110110 2845.38 3808.24
22110479107700 689.97 1169.24
22110579101061 2577.69 5151.92
22110679107202 1444.71 2457.65
22110779108041 788.42 1345.41
22110879109012 788.42 1345.41
22110979103200 2479.24 4953.30
22111079109810 1254.73 2136.41
22111179104140 2183.91 4360.91
22111279104312 2325.53 4645.88
22111379109400 757.33 1284.96
22111479104410 1885.12 3765.06
22111579103110 2700.31 5395.44
22111679106011 1662.33 3324.65
22111779104501 2144.19 4290.10
2211187910110 4218.42 7119.08
22111960117700 3056.09 6107.00
22112060111061 1246.10 2117.42
22112160117202 1983.57 3960.22
22112260118041 2698.58 5390.26
22112360119012 3784.92 7562.94
22112460113200 1101.02 1870.44
22112560119810 4581.11 9157.04
22112660114140 1083.75 1835.90
22112760114312 1083.75 1835.90
22112860119400 3346.24 6690.76
22112960114410 655.43 1113.97
22113060113110 1348.00 2219.31
22113160117910 3214.98 6424.78
22113260114501 907.59 1545.75
2211336011110 2803.93 3986.13
22113445017700 4021.53 8043.07
22113545011061 1177.01 2003.43
22113645017202 2949.01 5892.84
22113745018041 3664.03 7322.87
22113845019012 4748.64 9495.55
22113945013200 1044.03 1772.00
22114045019810 5550.01 11091.39
22114145014140 890.32 1509.48
22114245014312 890.32 1509.48
22114345019400 4315.14 8623.37
22114445014410 351.46 597.57
22114545013110 1280.64 2108.78
22114645017910 4180.43 8359.13
22114745016011 907.59 1545.75
2211484501110 2736.58 3872.14
2211491107700 6178.67 11096.57
2211501101061 1570.79 1889.44
2211511107202 5149.33 9041.33
2211521108041 5831.53 10409.19
2211531109012 6872.96 12490.33
2211541103200 2372.16 3089.77
2211551109810 7634.61 14015.36
2211561104140 3157.99 4524.98
2211571104312 3157.99 4524.98
2211581109400 6458.46 11656.15
2211591104410 2798.75 4186.47
2211601103110 2845.38 3808.24
2211611107910 6328.93 11398.81
2211621106011 3315.15 4882.49
2211631104501 2973.19 4407.54
22116400