Rail to Rail data updated
idstart_rail_postcodeend_rail_postcodetwenty_ft_rail_feeforty_ft_rail_fee
22063777001061 2493.06 3768.52
22063877007202 1268.55 1620.01
22063977008041 669.25 861.82
22064077009012 1123.47 1545.75
22064177007805 - -
22064277003200 2394.61 4784.05
22064377009810 1809.13 3079.41
22064477004140 2095.83 4191.65
22064577004312 2242.63 4478.35
22064677009400 1092.39 1860.08
22064777004410 1798.77 3595.81
22064877003110 2613.95 5227.91
22064977007910 757.33 1284.96
22065077006011 1579.43 3151.94
22065177004501 2059.56 4119.12
2206527700110 4130.34 6951.55
22065310617700 4814.27 9621.63
22065410617202 3740.02 7478.31
22065510618041 4456.76 8903.16
22065610619012 5543.10 11079.30
22065710617805 - -
22065810613200 721.06 1227.96
22065910619810 6335.84 12675.13
22066010614140 1745.23 2856.61
22066110614312 1745.23 2856.61
22066210619400 5104.42 10205.39
22066310614410 1363.54 2506.01
22066410613110 1025.03 1746.09
22066510617910 4971.44 9941.14
22066610616011 1905.85 3231.39
22066710614501 1548.34 2733.99
2206681061110 1570.79 1889.44
22066972027700 3145.38 4298.22
22067072021061 3445.90 5396.65
22067172028041 2618.62 3412.22
22067272029012 3739.50 5306.84
22067372027805 - -
22067472023200 3345.72 5198.03
22067572029810 4364.71 6374.18
22067672024140 3050.39 4603.91
22067772024312 3193.74 4888.88
22067872029400 3635.88 5141.04
22067972024410 2755.06 4008.06
22068072023110 3570.25 5638.44
22068172027910 3274.91 4517.56
22068272026011 2532.26 3564.20
22068372024501 3015.85 4531.37
2206847202110 5086.63 7363.81
22068580417700 622.62 1055.25
22068680411061 2330.71 4657.97
22068780417202 1025.03 1746.09
22068880419012 1123.47 2050.06
22068980413200 2230.54 4461.08
22069080419810 1809.13 3079.41
22069180414140 1936.93 3868.69
22069280414312 2078.56 4153.66
22069380419400 1092.39 1860.08
22069480414410 1636.42 3274.57
22069580413110 2453.33 4899.76
22069680417910 757.33 1284.96
22069780416011 1415.35 2828.98
22069880414501 1900.67 3794.42
2206998041110 3971.45 6626.85
22070090127700 990.49 1689.10
22070190121061 2890.29 5778.85
22070290127202 1480.98 2516.37
22070390128041 1092.39 1860.08
22070490123200 2791.85 5578.51
22070590129810 788.42 1345.41
22070690124140 2494.79 4989.57
22070790124312 2638.13 5272.81
22070890129400 655.43 1113.97
22070990124410 2196.00 4392.00
22071090123110 3009.46 6020.64
22071190127910 807.42 1369.58
22071290126011 1976.66 3948.13
22071390124501 2458.52 4915.31
2207149012110 4531.03 7746.01
22071578057700 - -
22071678051061 - -
22071778057202 - -
22071878058041 705.12 1211.44
22071978059012 - -
22072078053200 - -
22072178059810 - -
22072278054140 - -
22072378054312 - -
22072478059400 - -
22072578054410 - -
22072678053110 - -
22072778057910 - -
22072878056011 - -
22072978054501 - -
2207307805110 - -
22073132007700 4636.38 9271.03
22073232001061 622.62 1055.25
22073332007202 3565.58 7122.53
22073432008041 4280.60 8552.56
22073532009012 5366.94 10726.97
22073632009810 6161.40 12321.08
22073732004140 1304.82 2307.40
22073832004312 1304.82 2307.40
22073932009400 4928.26 9854.79
22074032004410 1044.03 1772.00
22074132003110 788.42 1345.41
22074232007910 4795.27 9588.82
22074332006011 1422.26 2512.92
22074432004501 1173.56 1999.97
2207453200110 2372.16 3089.77
22074698107700 1196.01 2032.79
22074798101061 3294.43 6585.40
22074898107202 1691.69 2882.52
22074998108041 1268.55 2151.96
22075098109012 721.06 1227.96
22075198103200 3194.26 6385.06
22075298104140 2897.20 5794.40
22075398104312 3040.55 6079.37
22075498109400 957.67 1628.65
22075598104410 2601.86 5196.82
22075698103110 3417.05 6827.20
22075798107910 1064.75 1811.72
22075898106011 2379.07 4754.69
22075998104501 2860.93 5720.13
2207609810110 4933.44 8552.56
22076158101061 - -
22076258104140 - -
22076358103110 - -
22076458106011 - -
22076541407700 4634.65 9269.31
22076641401061 1196.01 2032.79
22076741407202 3408.42 6816.83
22076841408041 4216.70 8429.94
22076941409012 5451.57 10901.41
22077041403200 1059.57 1803.08
22077141409810 6361.75 12720.04
22077241404312 1040.57 1766.82
22077341409400 4955.89 9906.60
22077441404410 689.97 1169.24
22077541403110 1297.91 2132.96
22077641407910 4816.00 9625.09
22077741406011 1040.57 1766.82
22077841404501 772.87 1314.32
2207794140110 2752.12 3901.50
22078043127700 4360.05 8713.18
22078143121061 1206.37 2051.79
22078243127202 3284.07 6566.41
22078343128041 3997.36 7994.71
22078443129012 5085.42 10167.39
22078543123200 1085.48 1844.53
22078643129810 5881.61 11764.95
22078743124140 1063.03 1808.27
22078843129400 4648.47 9295.21
22078943124410 721.06 1227.96
22079043123110 1308.27 2151.96
22079143127910 4515.48 9030.97
22079243126011 1063.03 1808.27
22079343124501 798.78 1357.49
2207944312110 2764.21 3922.23
22079594007700 923.13 1573.38
22079694001061 2672.68 5334.99
22079794007202 1456.80 2473.20
22079894008041 1057.84 1803.08
22079994009012 669.25 1145.06
22080094003200 2570.78 5136.37
22080194009810 1159.74 1975.79
22080294004140 2273.72 4543.98
22080394004312 2417.07 4830.68
22080494004410 1976.66 3948.13
22080594003110 2791.85 5578.51
22080694007910 788.42 1345.41
22080794006011 1755.59 3506.00
22080894004501 2237.45 4471.44
2208099400110 4308.23 7305.60
22081044107700 3487.86 6975.73
22081144101061 1025.03 1545.75
22081244107202 2413.61 4828.95
22081344108041 3130.36 6258.98
22081444109012 4218.42 8431.67
22081544103200 923.13 1480.12
22081644109810 5014.61 10025.77
22081744104140 707.24 1200.33
22081844104312 707.24 1200.33
22081944109400 3779.74 7557.76
22082044103110 1123.47 1644.19
22082144107910 3646.76 7290.06
22082244106011 707.24 1200.33
22082344104501 351.46 597.57
2208244410110 2584.59 3411.01
22082531107700 5078.52 10160.49
22082631101061 1009.49 1718.46
22082731107202 4011.17 8013.71
22082831108041 4722.73 9443.74
22082931109012 5810.80 11616.42
22083031103200 788.42 1345.41
22083131109810 6605.27 13210.53
22083231104140 1845.40 2944.69
22083331104312 1845.40 2944.69
22083431109400 5373.85 10744.24
22083531104410 1465.44 2588.91
22083631107910 5239.14 10478.27
22083731106011 2006.02 3333.29
22083831104501 1650.24 2761.62
2208393110110 2845.38 3808.24
22084079107700 689.97 1169.24
22084179101061 2577.69 5151.92
22084279107202 1444.71 2457.65
22084379108041 788.42 1345.41
22084479109012 788.42 1345.41
22084579103200 2479.24 4953.30
22084679109810 1254.73 2136.41
22084779104140 2183.91 4360.91
22084879104312 2325.53 4645.88
22084979109400 757.33 1284.96
22085079104410 1885.12 3765.06
22085179103110 2700.31 5395.44
22085279106011 1662.33 3324.65
22085379104501 2144.19 4290.10
2208547910110 4218.42 7119.08
22085560117700 3056.09 6107.00
22085660111061 1246.10 2117.42
22085760117202 1983.57 3960.22
22085860118041 2698.58 5390.26
22085960119012 3784.92 7562.94
22086060113200 1101.02 1870.44
22086160119810 4581.11 9157.04
22086260114140 1083.75 1835.90
22086360114312 1083.75 1835.90
22086460119400 3346.24 6690.76
22086560114410 655.43 1113.97
22086660113110 1348.00 2219.31
22086760117910 3214.98 6424.78
22086860114501 907.59 1545.75
2208696011110 2803.93 3986.13
22087045017700 4021.53 8043.07
22087145011061 1177.01 2003.43
22087245017202 2949.01 5892.84
22087345018041 3664.03 7322.87
22087445019012 4748.64 9495.55
22087545013200 1044.03 1772.00
22087645019810 5550.01 11091.39
22087745014140 890.32 1509.48
22087845014312 890.32 1509.48
22087945019400 4315.14 8623.37
22088045014410 351.46 597.57
22088145013110 1280.64 2108.78
22088245017910 4180.43 8359.13
22088345016011 907.59 1545.75
2208844501110 2736.58 3872.14
2208851107700 6178.67 11096.57
2208861101061 1570.79 1889.44
2208871107202 5149.33 9041.33
2208881108041 5831.53 10409.19
2208891109012 6872.96 12490.33
2208901103200 2372.16 3089.77
2208911109810 7634.61 14015.36
2208921104140 3157.99 4524.98
2208931104312 3157.99 4524.98
2208941109400 6458.46 11656.15
2208951104410 2798.75 4186.47
2208961103110 2845.38 3808.24
2208971107910 6328.93 11398.81
2208981106011 3315.15 4882.49
2208991104501 2973.19 4407.54
22090000