Rail to Rail data updated
idstart_rail_postcodeend_rail_postcodetwenty_ft_rail_feeforty_ft_rail_fee
987087700110 3502.33 5892.07
9870977001061 2108.95 4217.89
9871077003200 2025.92 4048.81
9871177003110 2211.60 4426.22
9871277004410 1518.68 3038.88
9871377004140 1770.79 3546.11
9871477004501 1740.60 3484.21
9871577004312 1896.09 3789.16
9871677006011 1331.49 2661.47
9871777007202 2007.42 2792.43
9871877008041 590.26 1003.90
9871977007910 665.74 1130.71
9872077009400 966.16 1645.49
9872177009012 997.86 1814.57
9872277009810 1607.75 2735.44
9872310613200 635.55 1079.38
9872410613110 905.78 1542.84
9872510614410 1210.72 2223.68
9872610614140 1551.89 2537.68
9872710614501 1375.27 2427.48
9872810614312 1551.89 2537.68
9872910616011 1693.80 2872.82
9873010617202 4054.48 7224.69
9873110618041 3778.59 7552.65
9873210617700 4083.54 8164.05
9873310617910 4216.38 8435.78
9873410619400 4329.60 8660.72
9873510619012 4702.48 9403.45
987361061110 1394.89 1672.66
9873710619810 5377.28 10760.61
9873810616011 - -
987397202110 4477.67 6405.46
9874072021061 3082.77 4732.79
9874172023200 2996.72 4563.72
9874272023110 3188.45 4938.10
9874372024410 2494.02 3552.27
9874472024140 2746.13 4059.50
9874572024501 2715.93 3997.61
9874672024312 2868.41 4301.04
9874772026011 2305.32 3174.86
9874872028041 2432.12 3129.57
9874972027700 2900.11 3923.63
9875072027910 3013.33 4119.89
9875172029400 3339.41 4676.94
9875272029012 3429.99 4826.39
9875372029810 3991.57 5780.47
9875472026011 1434.26 1434.26
987558041110 3366.46 5617.31
9875680411061 1971.57 3941.63
9875780413200 1885.52 3774.06
9875880413110 2075.73 4148.45
9875980414410 1381.31 2765.63
9876080414140 1636.43 3271.36
9876180414501 1604.73 3207.95
9876280414312 1757.20 3512.90
9876380416011 1192.60 2386.72
9876480417202 1790.04 2427.10
9876580417700 544.97 925.40
9876680417910 665.74 1130.71
9876780419400 966.16 1645.49
9876880417805 - -
9876980419012 997.86 1814.57
9877080419810 1607.75 2735.44
987719012110 3842.00 6568.38
9877290121061 2447.10 4895.71
9877390123200 2362.56 4725.13
9877490123110 2548.25 5101.02
9877590124410 1856.84 3716.70
9877690124140 2110.46 4223.93
9877790124501 2080.26 4160.53
9877890124312 2232.74 4465.47
9877990126011 1669.65 3339.29
9878090127202 2196.13 3117.00
9878190128041 966.16 1645.49
9878290127700 875.58 1490.00
9878390127910 711.03 1207.70
9878490129400 575.17 976.73
9878590129810 692.92 1183.55
9878678058041 726.29 1247.80
987873200110 2110.46 2746.01
9878832001061 544.97 925.40
9878932003110 692.92 1183.55
9879032004410 922.38 1568.50
9879132004140 1156.37 2044.03
9879232004501 1040.13 1769.28
9879332004312 1156.37 2044.03
9879432006011 1263.56 2228.21
9879532007202 3905.02 6922.76
9879632008041 3629.14 7253.75
9879732007700 3932.57 7865.15
9879832007910 4066.93 8135.37
9879932009400 4180.15 8361.81
9880032009012 4553.03 9103.04
9880132009810 5229.34 10458.68
9880232006011 - -
988039810110 4184.68 7253.75
9880498101061 2791.30 5581.08
9880598103200 2705.25 5410.50
9880698103110 2895.46 5786.39
9880798104410 2201.03 4400.56
9880898104140 2453.14 4909.30
9880998104501 2421.44 4845.90
9881098104312 2575.42 5150.84
9881198106011 2012.33 4024.66
9881298107202 2389.36 3444.59
9881398108041 1123.16 1906.66
9881498107700 1056.74 1799.47
9881598107910 942.01 1601.71
9881698109400 845.39 1438.67
9881798109012 635.55 1079.38
9881858101061 - -
9881958104140 - -
9882058103110 - -
9882158106011 - -
988224140110 2451.63 3472.14
9882341401061 1056.74 1799.47
9882441403200 937.48 1594.16
9882541403110 1148.82 1890.05
9882641404410 603.85 1026.55
9882741404501 680.84 1156.37
9882841404312 919.36 1560.95
9882941406011 919.36 1560.95
9883041407202 3772.18 6663.11
9883141408041 3574.79 7149.58
9883241407700 3931.06 7863.64
9883341407910 4085.05 8167.07
9883441409400 4204.31 8405.59
9883541409012 4625.49 9252.49
9883641409810 5399.93 10798.35
988374312110 2463.71 3491.76
9883843121061 1068.81 1816.08
9883943123200 958.61 1628.89
9884043123110 1159.39 1906.66
9884143124410 635.55 1079.38
9884243124140 940.50 1600.20
9884343124501 704.99 1194.11
9884443126011 940.50 1600.20
9884543127202 3666.50 6450.25
9884643128041 3389.11 6779.73
9884743127700 3697.07 7391.12
9884843127910 3828.41 7661.35
9884943129400 3941.63 7886.28
9885043129012 4314.51 8627.51
9885143129810 4990.82 9986.17
988529400110 3653.29 6193.99
9885394001061 2261.42 4518.31
9885494003200 2175.37 4349.23
9885594003110 2362.56 4725.13
9885694004410 1669.65 3339.29
9885794004140 1923.26 3845.01
9885894004501 1891.56 3783.12
9885994004312 2044.03 4089.57
9886094006011 1482.45 2961.88
9886194007202 2174.99 3079.26
9886294008041 935.97 1594.16
9886394007700 815.20 1388.86
9886494007910 692.92 1183.55
9886594009012 590.26 1003.90
9886694009810 1026.55 1746.64
988674410110 2302.18 3034.35
9886844101061 905.78 1361.68
9886944103200 815.20 1305.83
9887044103110 997.86 1452.26
9887144104140 620.46 1053.72
9887244104501 301.93 513.27
9887344104312 620.46 1053.72
9887444106011 620.46 1053.72
9887544107202 2925.28 4972.33
9887644108041 2650.90 5303.31
9887744107700 2955.85 5913.20
9887844107910 3090.20 6180.40
9887944109400 3203.42 6408.36
9888044109012 3576.30 7151.09
9888144109810 4254.12 8506.74
988823110110 2536.17 3389.11
9888331101061 892.19 1517.17
9888431103200 692.92 1183.55
9888531104410 1301.30 2296.14
9888631104140 1640.96 2614.67
9888731104501 1465.85 2451.63
9888831104312 1640.96 2614.67
9888931106011 1784.38 2963.39
9889031107202 4283.94 7680.59
9889131108041 4005.04 8011.58
9889231107700 4308.47 8621.47
9889331107910 4444.34 8891.69
9889431109400 4559.07 9118.14
9889531109012 4930.44 9859.36
9889631109810 5606.75 11215.00
9889731105810 - -
988987910110 3576.30 6035.48
9889979101061 2181.41 4362.82
9890079103200 2096.87 4193.74
9890179103110 2285.57 4569.63
9890279104410 1592.65 3182.29
9890379104140 1846.27 3689.52
9890479104501 1813.06 3629.14
9890579104312 1967.04 3932.57
9890679106011 1402.44 2807.90
9890779107202 2165.93 3064.16
9890879108041 692.92 1183.55
9890979107700 603.85 1026.55
9891079109400 665.74 1130.71
9891179109012 692.92 1183.55
9891279109810 1112.59 1891.56
989136011110 2496.92 3549.13
9891460111061 1103.54 1874.95
9891560113200 975.22 1653.04
9891660113110 1194.11 1967.04
9891760114410 575.17 976.73
9891860114140 957.10 1622.85
9891960114501 801.61 1363.19
9892060114312 957.10 1622.85
9892160117202 2559.95 4232.61
9892260118041 2284.06 4565.11
9892360117700 2587.50 5174.99
9892460117910 2723.36 5445.22
9892560119400 2835.08 5671.66
9892660119012 3207.95 6412.89
9892760119810 3884.27 7768.53
9892860115810 - -
989294501110 2438.04 3447.98
9893045011061 1044.66 1773.81
9893145013200 922.38 1568.50
9893245013110 1135.24 1865.90
9893345014410 301.93 513.27
9893445014140 783.50 1333.00
9893545014312 783.50 1333.00
9893645016011 801.61 1363.19
9893745017202 3381.18 5876.59
9893845018041 3105.30 6209.09
9893945017700 3408.73 6820.49
9894045017910 3544.60 7089.20
9894145019400 3659.33 7314.13
9894245019012 4027.68 8056.87
9894345019810 4708.52 9414.02
989441101061 1394.89 1672.66
989451103200 2110.46 2746.01
989461103110 2536.17 3389.11
989471104410 2492.39 3727.26
989481104140 2816.96 4029.19
989491104501 2650.90 3926.53
989501104312 2816.96 4029.19
989511106011 2954.34 4349.23
989521107202 5253.12 8554.67
989531108041 4948.55 8832.82
989541107700 5242.93 9418.55
989551107910 5371.25 9675.19
989561109400 5481.45 9894.08
989571109012 5834.70 10603.61
989581109810 6482.33 11900.37
9895977007805 - -
9896010617805 - -
9896172027805 - -
9896290127805 - -
9896332007805#VALUE! -
9896498107805 - -
9896541407805 - -
9896643127805 - -
9896794007805 - -
9896844107805 - -
9896931107805 - -
9897079107805 - -
9897160117805 - -
9897245017805 - -
989731107805 - -
989747805110 - -
9897578051061 - -
9897678053200 - -
9897778053110 - -
9897878054410 - -
9897978054140 - -
9898078054501 - -
9898178054312 - -
9898278056011 - -
9898378057202 - -
9898478057700 - -
9898578057910 - -
9898678059400 - -
9898778059012 - -
9898878059810 - -